ISIN | ATCAIMMOINT5 |
Bloomberg Kürzel | CAII:AV |
Reuters Kürzel | CAII.VI |
Börseplatz | Wiener Börse |
Art des Börsehandels | Amtlicher Handel (Prime Segment) |
Gewinnverwendung | Dividendenzahlung für Geschäftsjahr 2008 geplant |
Erstnotiz | 25.10.2006 |
Anzahl der Aktien | 43.460.785 Stück |
Grundkapital | EUR 315.959.907 |
Börsenkapitalisierung (05.01.2009) | EUR 133.424.610 |
Aktueller Kurs (05.01.2009) | EUR 3,07 |
Kurs zur Erstnotiz | EUR 13,52 |
In gewohnter Art der CA Immo Gruppe werden die für Investoren und Analysten interessanten Finanzkennzahlen transparent dargestellt. Die Kennzahlen der Aktie bringen die Vision auf einen Punkt:
Mieterlöse/Aktie |
€ |
0,88 |
1,47 |
n.a |
EBITDA/Aktie |
€ |
0,62 |
1,23 |
n.a |
operativer Cash Flow/Aktie |
€ |
0,47 |
1,03 |
0,85 |
Konzernergebnis/Aktie |
€ |
1,58 |
1,09 |
n.a |
durchschnittliche Anzahl von Aktien |
Stk. |
43.461.000 |
26.047.324 |
n.a |